Silver Coin Value Calculator
Silver Coin Value Snapshot
| Coin | Oz. of Silver | Value of Silver |
| (1942-1945) Silver War Nickel | 0.0563 | $0.69 |
| (1916-1945) Mercury Dime | 0.0723 | $0.89 |
| (1946-1964) Roosevelt Dime | 0.0723 | $0.89 |
| (1932-1964) Washington Quarter | 0.1808 | $2.21 |
| (1916-1947) Liberty Half Dollar | 0.3617 | $4.43 |
| (1948-1963) Franklin Half Dollar | 0.3617 | $4.43 |
| (1964) Kennedy Half Dollar | 0.3617 | $4.43 |
| (1965-1970) Kennedy Half Dollar | 0.1479 | $1.81 |
| (1878-1921) Morgan Dollar | 0.7735 | $9.48 |
| (1921-1935) Peace Dollar | 0.7735 | $9.48 |
| (1971-1976) Eisenhower Dollar | 0.3162 | $3.87 |
